Прайс-лист
№ | ДРЕВЕСИНА | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. |
1 | Сосна необрезная 8-10% Северная | 25-50мм* 6м | 0-1 | м3 | 35000 |
2 | Лиственница необрезная 8-10% | 50мм*3м | 0-1 | м3 | 65000 |
3 | Лиственница обрезная 8-10% | 25-50мм*3м | 0-1 | м3 | 70000 |
4 | Дуб необрезной и обрезной 6-8% | 25-50мм*3м | столяр | м3 | от 65000 |
5 | Вишня необрезная 6-8% | 30-50мм*3м | 0-1 | м3 | 150000 |
6 | Груша необрезная 6-8% | 30-50мм*3м | 0-1 | м3 | 150000 |
7 | Орех необрезной 6-8% | 30-50мм*3м | 0-1 | м3 | 150000 |
8 | Ольха необрезная 6-8% | 30-50мм*3м | 0-1 | м3 | 33000 |
9 | Карагач необрезной 6-8% | 30-50мм*3м | 0-1 | м3 | 150000 |
10 | Клен(явр) необрезной 6-8% | 30-50мм*3м | 0-1 | м3 | 100000 |
11 | Ясень необрезной 6-8% | 25-50мм*3м | 0-1 | м3 | от 65000 |
12 | Бук обрезной 6-8% | 25-50мм*3м | 0-1 | м3 | от 65000 |
13 | Липа необрезная 8-10% | 25-50мм*3м | 0-1 | м3 | 33000 |
14 | Береза необрезная 8-10% | 50мм*3м | 0-1 | м3 | 33000 |
15 | Граб обрезной 6-8% | 25-50мм*3м | 0-1 | м3 | 100000 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, БРУС (Сосна, ель)
№ | РАЗМЕРЫ | влажность | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. |
1 | 25мм*100мм*6м | естественная | м3 | 14500 |
2 | 25мм*100мм*3м | - | м3 | 14500 |
3 | 25мм*150мм*6м | - | м3 | 14500 |
4 | 25мм*150мм*3м | - | м3 | 14500 |
5 | 30мм*100мм*6м | - | м3 | 14500 |
6 | 30мм*150мм*6м | - | м3 | 14500 |
7 | 40мм*100мм*6м | - | м3 | 14500 |
8 | 40мм*150мм*6м | - | м3 | 14500 |
9 | 40мм*150мм*6м | - | м3 | 14500 |
10 | 50мм*100мм*6м | - | м3 | 14500 |
11 | 50мм*150мм*6м | - | м3 | 14500 |
12 | 50мм*150мм*3м | - | м3 | 14500 |
13 | 50мм*200мм*6м | - | м3 | 14500 |
14 | 100мм*100мм*6м | - | м3 | 14500 |
15 | 100мм*150мм*6м | - | м3 | 14500 |
16 | 100мм*200мм*6м | - | м3 | 14500 |
17 | 150мм*150мм*6м | - | м3 | 14500 |
18 | 200мм*200мм*6м | - | м3 | 14500 |
19 | Другие размеры - Под заказ | - | м3 | 14500-17500 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, БРУС,ПОГОНАЖ из ЛИСТВЕННИЦЫ
№ | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. |
1 | Доска обрезная 25мм*150мм*6м | 1-2 | м3 | 45000 |
2 | Доска обрезная 40мм*150мм*6м | 1-2 | м3 | 45000 |
3 | Доска обрезная 50мм*150мм*6м | 1-2 | м3 | 45000 |
4 | Доска обрезная 50мм*200мм*6м | 1-2 | м3 | 45000 |
5 | Брус обрезной 100мм*100мм*6м | 1-2 | м3 | 45000 |
6 | Брус обрезной 150мм*150мм*6м | 1-2 | м3 | 45000 |
7 | Брус обрезной 100мм*200мм*6м | 1-2 | м3 | 45000 |
8 | Брусок ( лага ) 50*50 | 1-2 | м.п. | 150 |
9 | Брусок ( лага) 50*70 | 1-2 | м.п. | 250 |
1 | Вагонка штиль 14*116*3,4м Прима | Прима | м2 | 2150 |
2 | Вагонка штиль 14*116*3м Сорт АВ,В | АВ,В | м2 | 1030 |
3 | Вагонка штиль 14*116*4,5м Сорт АВ,В | АВ,В | м2 | 1030 |
1 | Доска пола 28*140*3м,4м Сорт А | А | м2 | 2500 |
2 | Доска пола 34*140*3м,4м Сорт ОП | ОП | м2 | 3400 |
3 | Доска пола 28*140*3м,4м Сорт АВ,В | АВ,В | м2 | 2300 |
4 | Доска пола 28*140 Сорт АВС | АВС | м2 | 900 |
1 | Палубная доска 27*140 сорт 0 | 0 | м2 | 3400 |
2 | Палубная доска 27*140 сорт А | А | м2 | 2700 |
3 | Палубная доска 28*140 сорт В | В | м2 | 2300 |
Палубная доска 28*140 сорт В | В | м2 | 2300 | |
4 | Палубная доска 28*140 сорт С | С | м2 | 1800 |
1 | Планкен косой 20*140 сорт АВ | АВ | м2 | 1450 |
Планкен прямой 20*140 сорт АВ,В | АВ,В | м2 | 1450 | |
2 | Планкен 20*140*3м сорт С | С | м2 | 1290 |
3 | Планкен 20*140*4м сорт С | С | м2 | 1290 |
1 | Террасная доска 28*140 сорт АВ,В | АВ,В | м2 | 2300 |
2 | Террасная доска 27*140*4м сорт С | С | м2 | 1800 |
КЕДР
1 | Вагонка 14*96*3м сорт АВ | АВ | м2 | 880 |
2 | Вагонка 14*96*3м сорт ВС | ВС | м2 | 780 |
3 | Полок 32*90*3м сорт АВ | АВ | мп | 200 |
4 | Полок 32*90*3м сорт ВС | ВС | мп | 150 |
5 |
ЛИПА
1 | Вагонка 15*96 | экстра | м2 | 1750 |
2 | Вагонка 15*96 | прима | м2 | 1750 |
3 | Вагонка 15*96 | АВ | м2 | 850 |
4 | Полок 26*90 | ав | м.п. | 150 |
5 | Полок 26*90 | экстра | м.п. | 260 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, БРУС из ДУБА
№ | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. |
1 | 50мм*100мм*3м | 1-2 | м3 | 55000 |
2 | 50мм*150мм*3м | 1-2 | м3 | 55000 |
3 | 50мм*200мм*3м | 1-2 | м3 | 55000 |
4 | 100мм*100мм*3м | 1-2 | м3 | 55000 |
5 | 100мм*150мм*3м | 1-2 | м3 | 55000 |
6 | 100мм*200мм*3м | 1-2 | м3 | 55000 |
7 | 200мм*200мм*3м | 1-2 | м3 | 55000 |
8 | Другие размеры на заказ | 1-2 | м3 | 55000-75000 |
ПОГОНАЖ СУХОЙ КАЛИБРОВАННЫЙ ХВОЯ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. |
1 | Рейка 10мм*40мм*3м | 1-2 | м.п. | 25-00 |
2 | Рейка 20мм*40мм*3м | 1-2 | м.п. | 33-00 |
3 | Брусок 30мм*40мм*3м | 1-2 | м.п. | 45-00 |
4 | Брусок 40мм*40мм*3м | 1-2 | м.п. | 60-00 |
5 | Брусок 40мм*50мм*3м | 1-2 | м.п. | 80-00 |
6 | Брусок 50мм*50мм*3м | 1-2 | м.п. | 100-00 |
7 | Брусок 40мм*60мм*3м | 1-2 | м.п. | 100-00 |
8 | Доска строганная 20мм*90мм*6000 | 1-2 | м.п. | 110-00 |
9 | Доска строганная 20мм*145мм*6000 | 1-2 | м.п. | 165-00 |
10 | Доска строганная планкен косой 20*145*6000 | 1-2 | м.п. | 150-00 |
11 | Доска строганная 25мм*145мм*6000 | 1-2 | м.п. | 200-00 |
12 | Доска строганная 25мм*95мм*6000 | 1-2 | м.п. | 120-00 |
13 | Доска строганная 25мм*195мм*6000 | 1-2 | м.п. | 250-00 |
14 | Доска строганная 35мм*145мм*6000 | 1-2 | м.п. | 230-00 |
15 | Доска строганная 45мм*95мм*6000 | 1-2 | м.п. | 190-00 |
15 | Доска строганная 45мм*145мм*6000 | 1-2 | м.п. | 275-00 |
16 | Доска строганная 45мм*195мм*6000 | 1-2 | м.п. | 365-00 |
17 | Квадрат 10мм*10мм*3м | 1-2 | м.п | 12-00 |
18 | Квадрат 20мм*20мм*3м | 1-2 | м.п. | 15-00 |
19 | Рейка декоративная 34мм | 1-2 | м.п. | 30-00 |
20 | Раскладка 40мм | 1-2 | м.п. | 40-00 |
21 | Рейка декоративная 52мм | 1-2 | м.п. | 50-00 |
22 | Наличник полусфера 70мм*2,2м | 1-2 | шт. | 180-00 |
23 | Наличник фигурный 70мм*2,2м | 1-2 | шт. | 180-00 |
24 | Плинтус 40мм*3м | 1-2 | м.п. | 40-00 |
25 | Плинтус 50мм*3м | 1-2 | м.п. | 50-00 |
26 | Уголок 20мм*3м | 1-2 | м.п. | 18-00 |
27 | Уголок 30мм*3м | 1-2 | м.п. | 90-00 |
28 | Уголок 40мм*3м | 1-2 | м.п. | 95-00 |
29 | Уголок 50мм*3м | 1-2 | м.п. | 110-00 |
30 | Черенки для лопаты 1,3м | 1-2 | шт. | 40-00 |
31 | Черенки для швабры 1,8м | 1-2 | шт. | 40-00 |
32 | Штапик 2м | 1-2 | м.п. | 15-00 |
ДОСКА ПОЛА, ВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА из СОСНЫ
РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
Доска пола 36*121*6000 | АВ | м2 | 1550 | Сухая |
Доска пола 36*140*6000 | АВ | м2 | 1550 | Сухая |
Доска пола 36*140*3000 | С | м2 | 1250 | Сухая |
Доска пола 28*140*6000 | АВ | м2 | 1250 | Сухая |
Блок-хаус 38*193*6000 | АВ | м2 | 1550 | Сухая |
Блок-хаус 38*193*3000 | С | м2 | 1250 | Сухая |
Блок-хаус 28*143*6000 | АВ | м2 | 1250 | Сухая |
Имитация бруса 17*140*6000 | АВ | м2 | 800 | Сухая |
Вагонка евро 12,5*96*6000 | АВ | м2 | 550 | Сухая |
Вагонка штиль 13*116*6000 | АВ | м2 | 600 | Сухая |
Палубная доска 36*115*6000 | АВ | м2 | 800 | Сухая |
Планкен косой 20*145*6000 | АВ | м2 | 715 | Сухая |
ПОГОНАЖ из ЛИПЫ
РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. | Примечание |
Вагонка 15*96*3000 | Экстра | м2 | 1250 | |
Вагонка 15*96*3000 | Прима | м2 | 990 | |
Вагонка 15*96*3000 | Зебрано | м2 | 650 | |
Вагонка 15*96*3000 | Лофт | м2 | 490 | |
Полок 26*90*2,1-2,9 | Прима | м.п. | 195 | |
МЕБЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ
Полный ассортимент по щитам в наличии и на заказ уточняйте на сайте fanera-vrn.ru или по телефону 8-980-559-82-25
Сосна,ель
№ | Наименование | ед. изм | Цена за ед. |
1 | Щит срощ АА 18*600*3000 | шт | 1775 |
2 | Щит срощ АА 40*600*3000 | шт | 3785 |
3 | Щит цельноламельный АВ 18*600*3000 | шт | 1240 |
4 | Щит цельноламельный АВ 40*600*3000 | шт | 2300 |
5 | Щит цельноламельный АВ 50*300*3000 | шт | 1750 |
6 | Брус клееный АВ 90*90*6000 | шт | 1950 |
7 | Брус клееный АВ 120*120*6000 | шт | 3800 |
8 | Брус клееный АВ 150*150*6000 | шт | 5600 |
ДУБ
№ | Наименование | ед. изм | Цена за ед. |
1 | Щит срощ АА 20*900*3000 | шт | 11800 |
2 | Щит срощ АА 40*620*4000 | шт | 20600 |
3 | Щит цельноламельный АА 20*620*1100 | шт | 4000 |
4 | Щит цельноламельный АА 20*620*1000 | шт | 3700 |
5 | Щит цельноламельный АА 40*300*1000 (ступень) | шт | 3090 |
6 | Щит цельноламельный АА 40*300*1100 (ступень) | шт | 3390 |
ЯСЕНЬ
№ | Наименование | ед. изм | Цена за ед. |
1 | Щит срощ АА 20*620*3000 | шт | 2990 |
2 | Щит срощ АА 40*620*3000 | шт | 8100 |
3 | Щит цельноламельный АА 20*620*1000 | шт | 1830 |
4 | Щит цельноламельный АА 20*620*1100 | шт | 1990 |
5 | Щит цельноламельный АА 40*300*1000 | шт | 1770 |
6 | Щит цельноламельный АА 40*300*1200 | шт | 2120 |
БРУСОК ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
№ | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. |
1 | 25мм*50мм*3м | 1-2 | шт | 120-00 |
2 | 30мм*50мм*3м | 1-2 | шт | 150-00 |
3 | 40мм*50мм*3м | 1-2 | шт | 200-00 |
4 | 50мм*50мм*3м | 1-2 | шт | 250-00 |
МАССИВНАЯ ДУБОВАЯ ДОСКА ПОЛА
РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | Древесина | ЦЕНА руб |
Доска 22*150*0,5-2м | 0-1 | м2 | Дуб | 4500 |
Ясень | 5000 | |||
Доска 22*200*0,5-2м | 0-1 | м2 | Дуб | 6000 |
Ясень | 6900 | |||
Доска 40*150*0,5-2м | 0-1 | м/п | ДУБ | 6000 |
Ясень | 8800 | |||
Доска 40*200*0,5-2м | 0-1 | м/п | Дуб | 12000 |
Ясень | 15000 |
УСЛУГИ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. | |
1 | Строжка пиломатериала с одной стороны | м.п. | 30-00 | |
2 | Сушка пиломатериала | м3 | от 4000 | |
3 | Обработка пиломатериалов биозащитой | |||
4 | Доставка пиломатериалов |
Данные цены указаны на объем 40м3. На меньший заказ цены уточняйте по телефону.