№ 6404
Электричка № 6404: Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски
Перевозчик: ППК "Черноземье" · Юго-Восточная железная дорога
Станция в Воронеже:
пл.Плехановская
Время отправления:
05:56
Дни курсирования:
ежедневно
Остановок в пути:
24 ост.
Остановки и график движения электропоезда № 6404:
Расписание прибытия, стоянки и отправления по всем остановочным пунктам маршрута
| № | ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ / ПЛАТФОРМА | ПРИБЫТИЕ | СТОЯНКА | ОТПРАВЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронеж (пл.Плехановская) (Отправление) | — | — | 05:56 |
| 2 | Воронеж-1 | 06:03 | 1 мин | 06:04 |
| 3 | Центральный Парк | 06:06 | 1 мин | 06:07 |
| 4 | Берёзовая Роща | 06:10 | 1 мин | 06:11 |
| 5 | Отрожка | 06:18 | 1 мин | 06:19 |
| 6 | Максимир (582 км) | 06:22 | 1 мин | 06:23 |
| 7 | Обручева (586 км) | 06:27 | 1 мин | 06:28 |
| 8 | Придача (Воронеж-Южный) | 06:33 | 1 мин | 06:34 |
| 9 | Машмет | 06:40 | 1 мин | 06:41 |
| 10 | Масловка | 06:46 | 1 мин | 06:47 |
| 11 | Околицкий (600 км) | 06:50 | 1 мин | 06:51 |
| 12 | Отдых (604 км) | 06:55 | 1 мин | 06:56 |
| 13 | СНТ Полет (607 км) | 06:58 | 1 мин | 06:59 |
| 14 | Дзержинского (Боево) | 07:03 | 1 мин | 07:04 |
| 15 | Тельмана (613 км) | 07:06 | 1 мин | 07:07 |
| 16 | Олень-Колодезь (618 км) | 07:10 | 1 мин | 07:11 |
| 17 | Колодезная | 07:16 | 1 мин | 07:17 |
| 18 | Круглое (626 км) | 07:20 | 1 мин | 07:21 |
| 19 | Аношкино | 07:27 | 1 мин | 07:28 |
| 20 | Давыдовка | 07:37 | 1 мин | 07:38 |
| 21 | Бодеево | 07:47 | 1 мин | 07:48 |
| 22 | Блочный Завод | 07:53 | 1 мин | 07:54 |
| 23 | 666 км (Депо) | 07:58 | 1 мин | 07:59 |
| 24 | Лиски (Прибытие) | — | — |
Билеты и правила проезда
Билеты на пригородный поезд № 6404 можно приобрести в кассах ЮВЖД или через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Посадка в поезд осуществляется при наличии билета и документа, удостоверяющего личность (для льготных категорий).