ЭЛ
Пригородные электрички Воронежа
Сводное расписание поездов пригородного сообщения по Воронежскому узлу ЮВЖД · ППК «Черноземье»
Направления:
| Поезд | Маршрут следования | Вокзал в Воронеже | Отправление | Дни следования | Остановок | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 7107/7109 | Воронеж-1 — Курск ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 05:05 | ежедневно | 7 ост. | Остановки → |
| № 6340 | Грязи-Воронежские — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Грязи-Воронежские | 05:52 | ежедневно | 28 ост. | Остановки → |
| № 6404 | Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски ППК "Черноземье" | пл.Плехановская | 05:56 | ежедневно | 24 ост. | Остановки → |
| № 6334 | Рамонь — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Дубовка | 06:12 | ежедневно | 19 ост. | Остановки → |
| № 6421 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Отдых (604 км | 06:22 | ежедневно | 23 ост. | Остановки → |
| № 6304 | Касторная-Курская — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Западный посёлок (239 км | 06:26 | ежедневно | 24 ост. | Остановки → |
| № 6604 | Касторная-Курская — Воронеж-Курский ППК "Черноземье" | Западный посёлок (239 км | 06:26 | ежедневно | 23 ост. | Остановки → |
| № 6336 | Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | Дубовка | 06:35 | ежедневно | 19 ост. | Остановки → |
| № 7111/7113 | Воронеж-1 — Белгород ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 06:48 | ежедневно | 10 ост. | Остановки → |
| № 6553 | Песковатка — Мичуринск-Уральский ППК "Черноземье" | Лесной 418 км | 06:49 | ежедневно | 11 ост. | Остановки → |
| № 7103/7105 | Воронеж-1 — Курск ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 06:50 | ежедневно | 8 ост. | Остановки → |
| № 6201 | Грязи-Воронежские — Липецк ППК "Черноземье" | Грязи-Воронежские | 06:59 | ежедневно | 7 ост. | Остановки → |
| № 6203 | Грязи-Воронежские — Елец ППК "Черноземье" | Грязи-Воронежские | 06:59 | ежедневно | 19 ост. | Остановки → |
| № 6338 | Графская — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | Дубовка | 07:12 | ежедневно | 15 ост. | Остановки → |
| № 6303 | Воронеж-1 — Курбатово ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 07:17 | ежедневно | 15 ост. | Остановки → |
| № 6419 | Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | Отдых (604 км | 07:26 | ежедневно | 24 ост. | Остановки → |
| № 6603 | Воронеж-Курский — Курбатово ППК "Черноземье" | Воронеж-Курский | 07:27 | ежедневно | 14 ост. | Остановки → |
| № 6332 | Тресвятская — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | Дубовка | 07:29 | ежедневно | 12 ост. | Остановки → |
| № 7141/7145 | Воронеж-1 — Елец ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 07:53 | ежедневно | 7 ост. | Остановки → |
| № 6306 | Нижнедевицк — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Западный посёлок (239 км | 08:04 | ежедневно | 20 ост. | Остановки → |
| № 6639 | Воронеж-1 — Рамонь ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 08:15 | ежедневно | 19 ост. | Остановки → |
| № 6605 | Воронеж-Курский — Касторная-Курская ППК "Черноземье" | Воронеж-Курский | 08:32 | ежедневно | 24 ост. | Остановки → |
| № 6343/6415 | Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | Масловка | 08:36 | ежедневно | 38 ост. | Остановки → |
| № 6305 | Воронеж-1 — Касторная-Курская ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 08:37 | ежедневно | 25 ост. | Остановки → |
| № 6408 | Воронеж-1 — Лиски ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 08:37 | ежедневно | 23 ост. | Остановки → |
| № 6586 | Грязи-Воронежские — Жердевка ППК "Черноземье" | Грязи-Воронежские | 08:40 | ежедневно | 16 ост. | Остановки → |
| № 6341 | Воронеж (пл.Плехановская) — Грязи-Воронежские ППК "Черноземье" | пл.Плехановская | 08:49 | ежедневно | 29 ост. | Остановки → |
| № 6004/6003 | Воронеж-1 — Острогожск ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 09:25 | ежедневно | 16 ост. | Остановки → |
| № 6344 | Грязи-Воронежские — Воронеж-Курский ППК "Черноземье" | Грязи-Воронежские | 09:32 | ежедневно | 28 ост. | Остановки → |
| № 6403 | Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | Отдых (604 км | 09:59 | ежедневно | 24 ост. | Остановки → |
| № 6412 | Воронеж-1 — Лиски ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 11:21 | ежедневно | 23 ост. | Остановки → |
| № 6647 | Воронеж-1 — Грязи-Воронежские ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 11:46 | ежедневно | 26 ост. | Остановки → |
| № 7120/7122 | Курск — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Западный посёлок (239 км | 12:08 | ежедневно | 18 ост. | Остановки → |
| № 6011 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Отдых (604 км | 12:21 | ежедневно | 19 ост. | Остановки → |
| № 7127/7129 | Воронеж-1 — Белгород ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 13:35 | ежедневно | 10 ост. | Остановки → |
| № 6646 | Графская — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Дубовка | 13:42 | ежедневно | 14 ост. | Остановки → |
| № 6648 | Рамонь — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Дубовка | 13:42 | ежедневно | 19 ост. | Остановки → |
| № 6308 | Курбатово — Воронеж-Курский ППК "Черноземье" | Западный посёлок (239 км | 14:31 | ежедневно | 14 ост. | Остановки → |
| № 6350 | Грязи-Воронежские — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | Грязи-Воронежские | 14:40 | ежедневно | 29 ост. | Остановки → |
| № 6414 | Воронеж-1 — Лиски ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 15:10 | ежедневно | 19 ост. | Остановки → |
| № 6347 | Воронеж (пл.Плехановская) — Графская ППК "Черноземье" | пл.Плехановская | 15:22 | ежедневно | 15 ост. | Остановки → |
| № 6407 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Отдых (604 км | 15:23 | ежедневно | 23 ост. | Остановки → |
| № 6416 | Воронеж-1 — Лиски ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 15:50 | ежедневно | 20 ост. | Остановки → |
| № 7131 | Воронеж-1 — Мичуринск-Уральский ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 16:05 | ежедневно | 5 ост. | Остановки → |
| № 7143 | Воронеж-1 — Липецк ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 16:05 | ежедневно | 4 ост. | Остановки → |
| № 6353 | Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань ППК "Черноземье" | пл.Плехановская | 16:42 | ежедневно | 19 ост. | Остановки → |
| № 7121/7123 | Воронеж-1 — Курск ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 16:55 | ежедневно | 7 ост. | Остановки → |
| № 7115/7117 | Воронеж-1 — Белгород ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 17:02 | ежедневно | 8 ост. | Остановки → |
| № 6411 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Отдых (604 км | 17:05 | ежедневно | 22 ост. | Остановки → |
| № 6205 | Грязи-Воронежские — Липецк ППК "Черноземье" | Грязи-Воронежские | 17:09 | ежедневно | 5 ост. | Остановки → |
| № 7133 | Воронеж-1 — Мичуринск-Уральский ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 17:15 | ежедневно | 6 ост. | Остановки → |
| № 6418 | Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски ППК "Черноземье" | пл.Плехановская | 17:17 | ежедневно | 24 ост. | Остановки → |
| № 6355 | Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь ППК "Черноземье" | пл.Плехановская | 17:27 | ежедневно | 20 ост. | Остановки → |
| № 6317 | Воронеж-Курский — Курбатово ППК "Черноземье" | Воронеж-Курский | 17:41 | ежедневно | 14 ост. | Остановки → |
| № 6002 | Воронеж-1 — Кантемировка ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 17:50 | ежедневно | 22 ост. | Остановки → |
| № 6617 | Воронеж-1 — Касторная-Новая ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 17:50 | ежедневно | 24 ост. | Остановки → |
| № 6619 | Воронеж-1 — Касторная-Новая ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 17:50 | ежедневно | 24 ост. | Остановки → |
| № 7147 | Воронеж-1 — Липецк ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 18:20 | ежедневно | 4 ост. | Остановки → |
| № 6357 | Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань ППК "Черноземье" | пл.Плехановская | 18:23 | ежедневно | 19 ост. | Остановки → |
| № 6656 | Грязи-Воронежские — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Грязи-Воронежские | 18:24 | ежедневно | 25 ост. | Остановки → |
| № 6526 | Мичуринск-Уральский — Песковатка ППК "Черноземье" | Мичуринск-Воронежский | 18:39 | ежедневно | 11 ост. | Остановки → |
| № 6356 | Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | Дубовка | 18:46 | ежедневно | 19 ост. | Остановки → |
| № 6622 | Графская — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | Дубовка | 18:46 | ежедневно | 15 ост. | Остановки → |
| № 6413 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Отдых (604 км | 18:51 | ежедневно | 23 ост. | Остановки → |
| № 6420/6344 | Воронеж (пл.Плехановская) — Россошь ППК "Черноземье" | пл.Плехановская | 18:57 | ежедневно | 33 ост. | Остановки → |
| № 6314 | Касторная-Курская — Воронеж-Курский ППК "Черноземье" | Западный посёлок (239 км | 19:14 | ежедневно | 24 ост. | Остановки → |
| № 6614 | Касторная-Курская — Воронеж-Курский ППК "Черноземье" | Западный посёлок (239 км | 19:14 | ежедневно | 23 ост. | Остановки → |
| № 6359 | Воронеж-1 — Грязи-Воронежские ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 19:54 | ежедневно | 27 ост. | Остановки → |
| № 6422 | Воронеж-1 — Лиски ППК "Черноземье" | Воронеж-1 | 20:18 | ежедневно | 23 ост. | Остановки → |
| № 6361 | Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь ППК "Черноземье" | пл.Плехановская | 20:26 | ежедневно | 20 ост. | Остановки → |
| № 6358 | Рамонь — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | Дубовка | 20:45 | ежедневно | 20 ост. | Остановки → |
| № 7132 | Мичуринск-Уральский — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Грязи-Воронежские | 20:53 | ежедневно | 5 ост. | Остановки → |
| № 7134 | Мичуринск-Уральский — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Грязи-Воронежские | 20:53 | ежедневно | 5 ост. | Остановки → |
| № 6005 | Кантемировка — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Масловка | 21:13 | ежедневно | 37 ост. | Остановки → |
| № 6417 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | Отдых (604 км | 21:46 | ежедневно | 23 ост. | Остановки → |
Пассажирам пригородных поездов ЮВЖД
Покупка билетов:
Приобрести билеты на пригородные электропоезда можно в стационарных кассах вокзалов, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или непосредственно в вагоне у разъездного кассира-контролера (при посадке со станций без касс — без сервисного сбора).
Провоз багажа и велосипедов:
Пассажир имеет право бесплатно провозить с собой ручную кладь весом до 36 кг. Для провоза велосипедов в неразобранном виде оформляется отдельная пригородная квитанция в кассе.
Перевозчик:
Пригородные пассажирские перевозки на территории Воронежской области осуществляет АО «Пригородная пассажирская компания "Черноземье"» (дочерняя структура ОАО «РЖД»).