№ 6412
Электричка № 6412: Воронеж-1 — Лиски
Перевозчик: ППК "Черноземье" · Юго-Восточная железная дорога
Станция в Воронеже:
Воронеж-1
Время отправления:
11:21
Дни курсирования:
ежедневно
Остановок в пути:
23 ост.
Остановки и график движения электропоезда № 6412:
Расписание прибытия, стоянки и отправления по всем остановочным пунктам маршрута
| № | ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ / ПЛАТФОРМА | ПРИБЫТИЕ | СТОЯНКА | ОТПРАВЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронеж-1 (Отправление) | — | — | 11:21 |
| 2 | Центральный Парк | 11:23 | 1 мин | 11:24 |
| 3 | Берёзовая Роща | 11:27 | 1 мин | 11:28 |
| 4 | Отрожка | 11:35 | 1 мин | 11:36 |
| 5 | Максимир (582 км) | 11:39 | 1 мин | 11:40 |
| 6 | Обручева (586 км) | 11:43 | 1 мин | 11:44 |
| 7 | Придача (Воронеж-Южный) | 11:49 | 1 мин | 11:50 |
| 8 | Машмет | 11:55 | 1 мин | 11:56 |
| 9 | Масловка | 12:01 | 1 мин | 12:02 |
| 10 | Околицкий (600 км) | 12:05 | 1 мин | 12:06 |
| 11 | Отдых (604 км) | 12:10 | 1 мин | 12:11 |
| 12 | СНТ Полет (607 км) | 12:13 | 1 мин | 12:14 |
| 13 | Дзержинского (Боево) | 12:18 | 1 мин | 12:19 |
| 14 | Тельмана (613 км) | 12:21 | 1 мин | 12:22 |
| 15 | Олень-Колодезь (618 км) | 12:25 | 1 мин | 12:26 |
| 16 | Колодезная | 12:31 | 1 мин | 12:32 |
| 17 | Круглое (626 км) | 12:36 | 1 мин | 12:37 |
| 18 | Аношкино | 12:44 | 1 мин | 12:45 |
| 19 | Давыдовка | 12:54 | 1 мин | 12:55 |
| 20 | Бодеево | 13:05 | 1 мин | 13:06 |
| 21 | Блочный Завод | 13:11 | 1 мин | 13:12 |
| 22 | 666 км (Депо) | 13:16 | 1 мин | 13:17 |
| 23 | Лиски (Прибытие) | — | — |
Билеты и правила проезда
Билеты на пригородный поезд № 6412 можно приобрести в кассах ЮВЖД или через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Посадка в поезд осуществляется при наличии билета и документа, удостоверяющего личность (для льготных категорий).