Железнодорожная станция
Воронеж-Южный (станция Придача)
Расположение:
г. Воронеж, ул. Циолковского, 27/1
Справочная служба:
Режим работы:
Круглосуточно
Второй крупнейший пассажирский железнодорожный вокзал Воронежа на левом берегу. Принимает скоростные двухэтажные поезда и транзитные поезда южного направления (Москва — Адлер, Анапа, Новороссийск, Кисловодск).
Как добраться городским транспортом: Автобус № 25 (конечная «ст. Придача»), автобусы по Ленинскому проспекту
Пригородные электропоезда по Воронеж-Южный (станция Придача)
График движения электричек ЮВЖД, время отправления и маршруты следования (20 рейсов в расписании)
| Поезд | Маршрут электропоезда | Отправление | Дни следования | Действия |
|---|---|---|---|---|
| № 6404 | Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски ППК "Черноземье" | 06:34 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6421 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | 06:42 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6419 | Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | 07:47 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6343/6415 | Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | 08:47 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6408 | Воронеж-1 — Лиски ППК "Черноземье" | 09:07 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6004/6003 | Воронеж-1 — Острогожск ППК "Черноземье" | 09:53 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6403 | Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) ППК "Черноземье" | 10:19 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6412 | Воронеж-1 — Лиски ППК "Черноземье" | 11:50 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6011 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | 12:39 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6414 | Воронеж-1 — Лиски ППК "Черноземье" | 15:41 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6407 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | 15:45 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6416 | Воронеж-1 — Лиски ППК "Черноземье" | 16:20 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6411 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | 17:26 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6418 | Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски ППК "Черноземье" | 18:00 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6002 | Воронеж-1 — Кантемировка ППК "Черноземье" | 18:21 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6413 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | 19:14 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6420/6344 | Воронеж (пл.Плехановская) — Россошь ППК "Черноземье" | 19:35 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6422 | Воронеж-1 — Лиски ППК "Черноземье" | 20:46 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6005 | Кантемировка — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | 21:24 | ежедневно | Маршрут → |
| № 6417 | Лиски — Воронеж-1 ППК "Черноземье" | 22:06 | ежедневно | Маршрут → |
Поезда дальнего следования через Воронеж-Южный (станция Придача)
Фирменные и регулярные поезда в Москву, Санкт-Петербург, курорты юга и другие города (32 поездов)
| Поезд | Маршрут поезда | Отправление | Дни курсирования | Действия |
|---|---|---|---|---|
| № 019С | Ростов-на-Дону — Москва РЖД/ФПК | 00:07 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 октября, … | |
| № 113М | Москва — Краснодар РЖД/ФПК | 00:42 | ежедневно | |
| № 108Т | Москва — Адлер Тверской Экспресс | 01:36 | только 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10, 12 декабря, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 5, 7, 9 сентября | |
| № 020С | Москва — Ростов-на-Дону РЖД/ФПК | 01:51 | 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 декабря, … | |
| № 234С | Новороссийск — Москва РЖД/ФПК | 04:25 | ежедневно | |
| № 114Э | Краснодар — Москва РЖД/ФПК | 05:11 | ежедневно | |
| № 108Э | Адлер — Москва Тверской Экспресс | 05:25 | только 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 декабря, 25, 27, 29, 31 августа, 2, 4, 6 сентября | |
| № 011Э | Анапа — Москва РЖД/ФПК | 05:40 | ежедневно | |
| № 007А | Санкт-Петербург — Симферополь Гранд Сервис Экспресс (Таврия) | 07:20 | ежедневно | |
| № 153М | Москва — Ростов-на-Дону Гранд Сервис Экспресс | 07:21 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 октября, … | |
| № 092М | Москва — Севастополь Гранд Сервис Экспресс (Таврия) | 08:23 | ежедневно | |
| № 033М | Москва — Владикавказ РЖД/ФПК | 08:53 | по нечётным по 29.09 | |
| № 061М | Москва — Нальчик РЖД/ФПК | 08:53 | по чётным с 10.09 по 30.09, кроме 18.09 | |
| № 156М | Москва — Анапа РЖД/ФПК | 09:33 | ежедневно | |
| № 037Г | Нижний Новгород — Сириус (Имеретинский курорт) РЖД/ФПК | 10:40 | ежедневно | |
| № 282Я | Череповец — Сириус (Имеретинский курорт) РЖД/ФПК | 10:56 | только 9, 11, 21 сентября | |
| № 104Ж | Адлер — Москва РЖД/ФПК | 11:15 | 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 декабря, … | |
| № 126Э | Москва — Новороссийск РЖД/ФПК | 11:26 | ежедневно | |
| № 122С | Новороссийск — Санкт-Петербург РЖД/ФПК | 11:56 | ежедневно | |
| № 259А | Санкт-Петербург — Анапа РЖД/ФПК | 12:41 | только 9, 10 сентября | |
| № 102С | Адлер — Москва РЖД/ФПК | 13:04 | 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 декабря, … | |
| № 003С | Кисловодск — Москва РЖД/ФПК | 13:17 | 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 декабря, … | |
| № 179А | Санкт-Петербург — Симферополь Гранд Сервис Экспресс (Таврия) | 13:46 | ежедневно | |
| № 225А | Мурманск — Адлер РЖД/ФПК | 14:37 | 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3 июля, … | |
| № 285А | Мурманск — Новороссийск РЖД/ФПК | 14:37 | по нечётным с 13.09 по 29.09 | |
| № 004М | Москва — Кисловодск РЖД/ФПК | 15:16 | 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 декабря, … | |
| № 028М | Москва — Симферополь Гранд Сервис Экспресс (Таврия) | 15:32 | ежедневно | |
| № 121В | Санкт-Петербург — Новороссийск РЖД/ФПК | 16:53 | только 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября | |
| № 284Я | Череповец — Анапа РЖД/ФПК | 17:10 | только 13, 18 сентября | |
| № 099А | Санкт-Петербург — Адлер РЖД/ФПК | 17:23 | по чётным с 10.09 по 30.09 |
Городской общественный транспорт у Воронеж-Южный (станция Придача)
Автобусы и троллейбусы, делающие остановку непосредственно возле пассажирского терминала:
№ 20 Автобус
ул. Перхоровича - ВАСО
Интервал: 8–15 мин
№ 25 Автобус
ул. Антонова-Овсеенко - ст. Придача
Интервал: 8–15 мин
№ 32 Автобус
ВГУ - ул. Тверская
Интервал: 8–15 мин
№ 37 Автобус
ул. 45 Стрелковой Дивизии - ул. Перхоровича
Интервал: 8–15 мин
№ 43 Автобус
мкр. Озерки - Центр реабилитации
Интервал: 8–15 мин
№ 65 Автобус
мкр. Озерки - ул. Саврасова
Интервал: 8–15 мин
№ 77 Автобус
ул. Перхоровича - ул. Антонова-Овсеенко
Интервал: 8–15 мин